![]() |
圓錐形電磁線交貨線盤
關于産品/ 廣泛應用于漆包線、合金線、不鏽鋼絲等的包裝和運輸過程,型号齊全,具有強度大、抗沖擊力強、平衡性好等特點。圓錐形設計不但使線盤的繞線量達到最大化,同時保證了繞線過程的順暢無阻。
關于原料/ 使用材料請看參數表格,其他原料可按照客戶要求定做。
關于公差/ 所有産品數據均可能存在細微偏差,公差值均在行業标準範圍之内。
産品數據
型号規格 Specification |
重量 Weight |
d1 | D1 | d2 | D2 | H1 | H2 | d3 | A1 | A2 | d4 | E |
PT-4A | 230 | 124 | 140 | 74 | 86 | 170 | 200 | 27 | 15 | 15 | 10 | 30 |
PT-4B | 240 | 124 | 140 | 74 | 86 | 170 | 200 | 26 | 15 | 15 | 10 | 30 |
PT-4C1 | 340 | 124 | 140 | 74 | 86 | 170 | 200 | 22 | 15 | 15 | 10 | 32 |
PT-4C2 | 340 | 124 | 140 | 74 | 86 | 170 | 200 | 26 | 15 | 15 | 10 | 32 |
PT-4D | 250 | 124 | 140 | 74 | 86 | 170 | 200 | 26 | 15 | 15 | 10 | 30 |
PT-4E | 270 | 124 | 140 | 74 | 86 | 170 | 200 | 26 | 15 | 15 | 10/13 | 30/32 |
PT-4F | 270 | 124 | 140 | 74 | 86 | 170 | 200 | 22 | 15 | 15 | 9.5 | 30/32 |
掃描關注微信